EX CAT HIGH ST GARDEN TOOLS RETURNS PALLET 8461215
STOCK GRADE: RETURNS
RETAIL VALUE: £845.00 + VAT
SALE: £126.75 + VAT
TO VIEW A VIDEO RELATED TO THIS PALLET, FOLLOW THIS LINK: VIEW PALLET VIDEOS
| Pallet | Description | Each | Qty | Total |
|---|---|---|---|---|
| 8461215 | S&J S1637ER2 37CM 1600W ELECTRIC MOWER | 125 | 1 | 125 |
| 8461215 | CHALLENGE 31CM 18V CORDLESS MOWER | 125 | 1 | 125 |
| 8461215 | S&J S1740ER2 40CM 1700W ELECTRIC MOWER | 155 | 1 | 155 |
| 8461215 | MCGREGOR 34CM 1400W ELEC MOWER | 90 | 1 | 90 |
| 8461215 | WORX CORDLESS MOWER & TRIMMER TWIN PACK | 220 | 1 | 220 |
| 8461215 | S&J S3630CT2 36V 30CM CORDLESS GRASS TRI | 130 | 1 | 130 |
| TOTAL | 6 | 845 |
THE TOTALS SHOWN ON THE LISTING ARE TO BE USED AS A GUIDE ONLY. WHILST EVERY EFFORT IS MADE THAT ALL LISTINGS ARE ACCURATE, ANY DIFFERENCE IN PRICE OR QUANTITY CANNOT BE RECTIFIED. ALL GOODS NON-RETURNABLE.